Стоимость стоматологической услуги
Перейти на полный прайс-листКод | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
---|---|---|
8885 | Повторная полировка реставрации | 500 руб. |
5437 | Полное восстановление коронки зуба фотополимером | 6700 руб. |
5436 | Восстановление фронтального зуба под коронку фотополимером | 3000 руб. |
5435 | Восстановление фронтального зуба под коронку материалом двойного отверждения | 2200 руб. |
5434 | Восстановление жевательного зуба под коронку фотокомпозитом | 3200 руб. |
5433 | Восстановление жевательного зуба под искусственную коронку материалом двойного отверждения | 2500 руб. |
5432 | Восстановление коронки зуба химическим композитом, стеклоиономерным цементом | 1800 руб. |
5431 | Восстановление зуба фотокомпозитом более 1/2 коронки зуба | 4000 руб. |
5430 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/2 коронки зуба | 3600 руб. |
5429 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/3 коронки зуба | 3200 руб. |
4679 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами – керамический зуб на каркасе из диоксида циркония | 16000 руб. |
4678 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами – цельнолитой зуб | 4500 руб. |
4677 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами — металлокерамический зуб, с учетом индивидуальных особенностей | 7200 руб. |
4676 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами — металлокерамический зуб | 6637 руб. |
4675 | Восстановление зуба коронкой — цельнолитой с фрезерованием | 5457 руб. |
4674 | Восстановление зуба коронкой — цельнолитой | 4572 руб. |
4673 | Восстановление зуба коронкой — керамической на каркасе из диоксида циркония | 18432 руб. |
4672 | Восстановление зуба коронкой — металлокерамической усложненной с эстетической индивидуализацией цвета, формы и других особенностей зуба | 11000 руб. |
4671 | Восстановление зуба коронкой — металлокерамической фрезерованной | 8800 руб. |
4670 | Восстановление зуба коронкой — металлокерамической с использованием плечевой массы | 9383 руб. |
4669 | Восстановление зуба коронкой — металлокерамической | 9500 руб. |
4667 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами на время протезирования (пластмассовый зуб) | 738 руб. |
4666 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой (на время протезирования) | 1200 руб. |
4664 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой многокорневой разборной культевой вкладки | 4500 руб. |
4663 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой двухкорневой литой культевой вкладки | 4000 руб. |
4662 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой однокорневой литой культевой вкладки | 3400 руб. |
4638 | Коррекция пломбы, ранее восстановленного зуба | 2300 руб. |
4637 | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой светового отверждения | 350 руб. |
4636 | Восстановление твердых тканей зуба пломбой временной химического отверждения | 390 руб. |
4629 | Восстановление коронки зуба керамическим виниром (методом прессования) | 21479 руб. |
4628 | Восстановление коронки зуба виниром из композитного материала 1 зуб | 6637 руб. |
4627 | Восстановление зуба коронковой вкладкой из светоотверждаемой пластмассы (лабораторный метод) | 8111 руб. |
Перейти на полный прайс-лист стоматологических услуг
Рекомендуем стоматологов
Иванов Алексей Сергеевич

Отзывы





Кушнарук Василий Сергеевич

Видео
Отзывы






























Пронькина Марина Анатольевна

Видео
Отзывы






















































